Voorspellingsstatistieken voor:
Regen | SC | DNF | Pole-tijd | Snelste | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✖ | ✔ | 2 | 01:27.294 | NOR | VER | PIA | VER | LEC | NOR | RUS | ANT | HAM | SAI | ALB | HAD |
Regen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety Car |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNF |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snelste Ronde |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racewinnaar |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Rondetijd 04:26.099 (gemiddelde) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meest voorkomende podium voorspellingen |
|
Formule 1 Pool 2025 - BAHRAIN - Sakhir
Speler | Regen | SC | DNF | Pole-tijd | Snelste | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfman | ✖ | ✖ | 1 | 01:28.114 | PIA | PIA | PIA | NOR | RUS | VER | LEC | 138 |
Beersie | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.028 | NOR | PIA | PIA | VER | NOR | RUS | LEC | 125 |
RC Trabant | ✖ | ✔ | 1 | 01:27.888 | PIA | NOR | NOR | VER | PIA | RUS | HAM | 122 |
Max33 | ✖ | ✔ | 2 | 01:25.567 | NOR | VER | VER | PIA | NOR | LEC | HAM | 121 |
Racemonster | ✖ | ✖ | 0 | 01:28.079 | PIA | NOR | PIA | NOR | RUS | VER | LEC | 118 |
Makkie | ✖ | ✖ | 1 | 01:28.014 | PIA | PIA | PIA | NOR | HAM | ANT | VER | 118 |
Mario | ✖ | ✔ | 4 | 01:28.301 | PIA | NOR | PIA | NOR | ANT | VER | HAM | 117 |
Simsalabim | ✖ | ✖ | 1 | 01:28.438 | LEC | PIA | NOR | PIA | VER | LEC | RUS | 116 |
Erwtje59 | ✖ | ✖ | 0 | 01:28.179 | ANT | PIA | PIA | VER | NOR | HAM | RUS | 114 |
DutchLion1 | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.519 | NOR | PIA | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | 114 |
Fer | ✖ | ✔ | 2 | 01:27.826 | PIA | NOR | NOR | LEC | VER | PIA | HAM | 111 |
Charles Brands | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.001 | PIA | VER | VER | NOR | PIA | LEC | RUS | 110 |
Andrew | ✖ | ✔ | 3 | 01:27.666 | ANT | NOR | PIA | NOR | VER | RUS | LEC | 110 |
Roog | ✖ | ✔ | 2 | 01:27.981 | ANT | NOR | PIA | VER | NOR | LEC | ANT | 107 |
Elianus | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.777 | NOR | VER | VER | NOR | PIA | LEC | RUS | 104 |
Robijntje | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.021 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | LEC | RUS | 104 |
Toldo | ✖ | ✔ | 3 | 01:28.333 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | 102 |
Polman family | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.179 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | 102 |
Nikosgriek | ✖ | ✔ | 2 | 01:27.567 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PIA | HAM | 102 |
Godfather | ✖ | ✖ | 1 | 01:27.387 | NOR | PIA | PIA | NOR | VER | RUS | ANT | 101 |
Manonvanlith | ✖ | ✖ | 1 | 01:27.888 | NOR | NOR | NOR | VER | RUS | LEC | PIA | 100 |
14 el Grande | ✖ | ✖ | 2 | 01:27.914 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | HAM | 97 |
Rayston | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.128 | PIA | VER | VER | NOR | PIA | TSU | RUS | 97 |
DylanH16 | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.766 | VER | NOR | VER | NOR | PIA | HAM | RUS | 97 |
Tamara | ✖ | ✖ | 1 | 01:27.927 | ANT | NOR | NOR | PIA | VER | HAM | RUS | 97 |
pegmax | ✖ | ✔ | 3 | 01:27.779 | ANT | NOR | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | 95 |
Uijltje | ✖ | ✖ | 0 | 01:27.837 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | LEC | RUS | 94 |
BIGboy | ✖ | ✖ | 2 | 01:26.888 | PIA | VER | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | 93 |
Prienske | ✖ | ✖ | 2 | 01:28.218 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | LEC | 92 |
Kruik013 | ✖ | ✖ | 1 | 01:28.626 | LAW | NOR | NOR | LAW | VER | LEC | RUS | 90 |
Tifoso007 | ✖ | ✔ | 4 | 99:59.999 | VER | VER | VER | HAM | LEC | PIA | NOR | 85 |
Ramon | ✖ | ✔ | 2 | 01:28.179 | NOR | NOR | VER | NOR | PIA | ANT | LEC | 83 |
Staal | ✖ | ✔ | 2 | 01:27.943 | NOR | NOR | NOR | PIA | VER | RUS | ANT | 82 |
Santhaman | ✖ | ✔ | 3 | 01:28.888 | HAM | VER | VER | NOR | HAM | PIA | ALO | 79 |
Punten voor regen race en/of Safety Car kunnen uitgedeeld zijn voordat de eerste vrije training plaats heeft gevonden.
Dit is een bug; na afloop race staan alle punten goed.
Sleep je muiscursor over de diverse voorspellingen die jij gedaan hebt en je ziet je behaalde punten.